6 trak
?ILLEGAL QUANTITY ERROR
- Lid sinds
- 20 september 2002
- Berichten
- 33.894
Naar aanleiding van de door Meesha gestartte thead "Synthedit Stepsequencer", waarin hij aangaf dat bepaalde CC geautomatiseerde sliders/knobs etc. maar 1 stapje (0.078 volt voor de kenners) verspringen, ben ik eens gaan onderzoeken welke CC's misschien nog meer dit verschijnsel vertonen.
Tot mijn verbazing waren dit er maar liefst (exact) 32 stuks. Sterker nog, de 'fouten' zijn niet eens consistent te noemen.
Ik krijg sterk het vermoeden dat het zich handeld om een serious Synthedit bug.
Het gaat hier dus om het opgeven van een CC in de properties van een Slider/Knob/Button (op het scherm dus) in Synthedit.
Echter, als je via een Controller Module werkt en vervolgens 127 deelt door het gewenste voltage is er niets aan de hand.
probleem is dan weer dat je dit niet kan opnemen in een Patch Memory.
check deze lijst en zie:
CC : VOLT RANGE
00 : 0 - 10
01 : 0 - 10
02 : 0 - 10
03 : 0 - 10
04 : 0 - 10
05 : 0 - 10
06 : 0 - 10
07 : 0 - 10
08 : 0 - 10
09 : 0 - 10
10 : 0 - 10
11 : 0 - 10
12 : 0 - 10
13 : 0 - 10
14 : 0 - 10
15 : 0 - 10
16 : 0 - 10
17 : 0 - 10
18 : 0 - 10
19 : 0 - 10
20 : 0 - 10
21 : 0 - 10
22 : 0 - 10
23 : 0 - 10
24 : 0 - 10
25 : 0 - 10
26 : 0 - 10
27 : 0 - 10
28 : 0 - 10
29 : 0 - 10
30 : 0 - 10
31 : 0 - 10
32 : 0 - 0.078
33 : 0 - 0.078
34 : 0 - 0.078
35 : 0 - 0.078
36 : 0 - 0.078
37 : 0 - 0.078
38 : 0 - 0.078
39 : 0 - 0.078
40 : 0 - 0.078
41 : 0 - 0.078
42 : 5.04 - 5.12
43 : 0 - 0.078
44 : 5.04 - 5.12
45 : 5.04 - 5.12
46 : 5.04 - 5.12
47 : 6.85 - 6.93
48 : 10 - 10
49 : 7.40 - 7.48
50 : 5.04 - 5.12
51 : 10 - 10
52 : 5.04 - 5.12
52 : 5.04 - 5.12
53 : 0 - 0.078
54 : 0 - 0.078
55 : 5.04 - 5.12
56 : 5.04 - 5.12
57 : 5.04 - 5.12
58 : 0.787 - 0.866
59 : 0 - 0.078
60 : 3.86 - 3.94
61 : 5.04 - 5.12
62 : 5.04 - 5.12
63 : 7.32 - 7.40
64 : 0 - 10
65 : 0 - 10
66 : 0 - 10
67 : 0 - 10
68 : 0 - 10
69 : 0 - 10
70 : 0 - 10
71 : 0 - 10
72 : 0 - 10
73 : 0 - 10
74 : 0 - 10
75 : 0 - 10
76 : 0 - 10
77 : 0 - 10
78 : 0 - 10
79 : 0 - 10
80 : 0 - 10
81 : 0 - 10
82 : 0 - 10
83 : 0 - 10
84 : 0 - 10
85 : 0 - 10
86 : 0 - 10
87 : 0 - 10
88 : 0 - 10
89 : 0 - 10
90 : 0 - 10
91 : 0 - 10
92 : 0 - 10
93 : 0 - 10
94 : 0 - 10
95 : 0 - 10
96 : 0 - 10
97 : 0 - 10
98/99 ----- NRPN
100/101 --- RPN
102 : 0 - 10
103 : 0 - 10
104 : 0 - 10
105 : 0 - 10
106 : 0 - 10
107 : 0 - 10
108 : 0 - 10
109 : 0 - 10
110 : 0 - 10
111 : 0 - 10
112 : 0 - 10
113 : 0 - 10
114 : 0 - 10
115 : 0 - 10
116 : 0 - 10
117 : 0 - 10
118 : 0 - 10
119 : 0 - 10
120 : 0 - 10
121 : 0 - 10
122 : 0 - 10
123 : 0 - 10
124 : 0 - 10
125 : 0 - 10
126 : 0 - 10
127 : 0 - 10
Tot mijn verbazing waren dit er maar liefst (exact) 32 stuks. Sterker nog, de 'fouten' zijn niet eens consistent te noemen.
Ik krijg sterk het vermoeden dat het zich handeld om een serious Synthedit bug.

Het gaat hier dus om het opgeven van een CC in de properties van een Slider/Knob/Button (op het scherm dus) in Synthedit.
Echter, als je via een Controller Module werkt en vervolgens 127 deelt door het gewenste voltage is er niets aan de hand.
probleem is dan weer dat je dit niet kan opnemen in een Patch Memory.
check deze lijst en zie:
CC : VOLT RANGE
00 : 0 - 10
01 : 0 - 10
02 : 0 - 10
03 : 0 - 10
04 : 0 - 10
05 : 0 - 10
06 : 0 - 10
07 : 0 - 10
08 : 0 - 10
09 : 0 - 10
10 : 0 - 10
11 : 0 - 10
12 : 0 - 10
13 : 0 - 10
14 : 0 - 10
15 : 0 - 10
16 : 0 - 10
17 : 0 - 10
18 : 0 - 10
19 : 0 - 10
20 : 0 - 10
21 : 0 - 10
22 : 0 - 10
23 : 0 - 10
24 : 0 - 10
25 : 0 - 10
26 : 0 - 10
27 : 0 - 10
28 : 0 - 10
29 : 0 - 10
30 : 0 - 10
31 : 0 - 10
32 : 0 - 0.078
33 : 0 - 0.078
34 : 0 - 0.078
35 : 0 - 0.078
36 : 0 - 0.078
37 : 0 - 0.078
38 : 0 - 0.078
39 : 0 - 0.078
40 : 0 - 0.078
41 : 0 - 0.078
42 : 5.04 - 5.12
43 : 0 - 0.078
44 : 5.04 - 5.12
45 : 5.04 - 5.12
46 : 5.04 - 5.12
47 : 6.85 - 6.93
48 : 10 - 10
49 : 7.40 - 7.48
50 : 5.04 - 5.12
51 : 10 - 10
52 : 5.04 - 5.12
52 : 5.04 - 5.12
53 : 0 - 0.078
54 : 0 - 0.078
55 : 5.04 - 5.12
56 : 5.04 - 5.12
57 : 5.04 - 5.12
58 : 0.787 - 0.866
59 : 0 - 0.078
60 : 3.86 - 3.94
61 : 5.04 - 5.12
62 : 5.04 - 5.12
63 : 7.32 - 7.40
64 : 0 - 10
65 : 0 - 10
66 : 0 - 10
67 : 0 - 10
68 : 0 - 10
69 : 0 - 10
70 : 0 - 10
71 : 0 - 10
72 : 0 - 10
73 : 0 - 10
74 : 0 - 10
75 : 0 - 10
76 : 0 - 10
77 : 0 - 10
78 : 0 - 10
79 : 0 - 10
80 : 0 - 10
81 : 0 - 10
82 : 0 - 10
83 : 0 - 10
84 : 0 - 10
85 : 0 - 10
86 : 0 - 10
87 : 0 - 10
88 : 0 - 10
89 : 0 - 10
90 : 0 - 10
91 : 0 - 10
92 : 0 - 10
93 : 0 - 10
94 : 0 - 10
95 : 0 - 10
96 : 0 - 10
97 : 0 - 10
98/99 ----- NRPN
100/101 --- RPN
102 : 0 - 10
103 : 0 - 10
104 : 0 - 10
105 : 0 - 10
106 : 0 - 10
107 : 0 - 10
108 : 0 - 10
109 : 0 - 10
110 : 0 - 10
111 : 0 - 10
112 : 0 - 10
113 : 0 - 10
114 : 0 - 10
115 : 0 - 10
116 : 0 - 10
117 : 0 - 10
118 : 0 - 10
119 : 0 - 10
120 : 0 - 10
121 : 0 - 10
122 : 0 - 10
123 : 0 - 10
124 : 0 - 10
125 : 0 - 10
126 : 0 - 10
127 : 0 - 10

