Ergens onder de kap klinkt een korte frequente hoge beep. Beep... beep... beep. Klinkt een beetje digitaal! Iemand een idee wat dit kan zijn?! De frequentie is constant (2 seconden ertussen ongeveer) Heb dit nog nooit eerder aan de hand gehad.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Display en knopfuncties lijken allemaal te werken, maar het geluid komt in tikgeluiden door, in dezelfde regelmaat tussen de tikken als de zachte beep welke klinkt vanonder de kap (klinkt dus ook als er geen output is aangesloten vanuit de unit zelf)Grote kans dat het de voeding is, misschien wat condensatoren die aan het eind van hun levensduur zijn. Doet de unit het verder wel of heeft hij kuren? Je 2e post suggereert dat de unit het momenteel helemaal niet doet?
Ik heb de schema's er even bijgepakt en het lijkt inderdaad gewoon een lineaire voeding te zijn. Trafo lijkt meerdere wikkelingen te hebben voor de verschillende voltages en op meerdere plekken in de unit wordt de spanning gereguleerd. De voor de hand liggende plek waar het misgaat is het "Analog Board" en dan met name het stukje voeding wat daarop zit. Ik zou beginnen met meten of daar netjes -15v en +15v wordt gemaakt van de 23,5v aanvoerspanning.Volgens mij heeft dit model geen schakelende voeding maar gewoon een ouderwetse trafo ?
Much appreciated amigo! Toch maar eens kijken hoe ver ik kom, ik loop meestal vast bij het bestellen van onderdelen, ik ben echt een zwakbegaafde op het vlak van electro... ik begrijp nooit goed hoe ik nu weet welke caps ik moet hebben ter vervanging. Solderen kan ik daarentegen heel erg goed, dus ik moet daar een keer voor op cursus ofzo hahaIk heb de schema's er even bijgepakt en het lijkt inderdaad gewoon een lineaire voeding te zijn. Trafo lijkt meerdere wikkelingen te hebben voor de verschillende voltages en op meerdere plekken in de unit wordt de spanning gereguleerd. De voor de hand liggende plek waar het misgaat is het "Analog Board" en dan met name het stukje voeding wat daarop zit. Ik zou beginnen met meten of daar netjes -15v en +15v wordt gemaakt van de 23,5v aanvoerspanning.
| C1 | 16v | 10μF | |
| C2 | 16v | 100μF | |
| C3 | 50v | 1μF | |
| C4 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C5 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C8 | 16v | 47μF | |
| C9 | 16v | 47μF | |
| C11 | 16v | 10μF | |
| C12 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C15 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C16 | 16v | 47μF | |
| C18 | 16v | 10μF | |
| C19 | 16v | 47μF | |
| C37 | 16v | 47μF | |
| C38 | 16v | 47μF | |
| C39 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C40 | 16v | 47μF | |
| C41 | 16v | 47μF | |
| C42 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C44 | 16v | 10μF | |
| C49 | 16v | 10μF | |
| C55 | 16v | 10μF | |
| C61 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C65 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C66 | 16v | 1000μF | |
| C71 | 16v | 470μF | |
| C75 | 16v | 1000μF | |
| C76 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C78 | 16v | 10μF | |
| C79 | 16v | 10μF | |
| C80 | 16v | 10μF | |
| C83 | 16v | 10μF | |
| C86 | 16v | 47μF | Bi-Polarized |
| C87 | 16v | 47μF | Bi-Polarized |
| C88 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C89 | 16v | 10μF | Bi-Polarized |
| C92 | 16v | 10μF | |
| C93 | 16v | 22μF | |
| C94 | 16v | 10μF | |
| C99 | 35v | 1000μF | |
| C100 | 35v | 1000μF | |
| C310 | 35v | 1000μF | |
| C311 | 35v | 1000μF | |
| C312 | 16v | 2200μF | |
| C313 | 16v | 2200μF | |
| C314 | 35v | 1000μF | |
| C315 | 16v | 2200μF | |
| C316 | 16v | 1000μF | |
| C328 | 16v | 10μF | |
| C329 | 50v | 10μF | |
| C330 | 50v | 10μF | |
| C331 | 16v | 100μF | |
| C332 | 16v | 10μF |
Maar het filmpje is misschien wel goed om alsnog te posten.. Die componenten zijn allemaal geen raketwetenschap; gelijkrichters, elco's, spanningsregulators... is door de hobbyist prima door te meten en te repareren.