Beste leden!
Het zit er weer op. Weken van plezier met z'n allen: de contest rondom de jaarwisseling '25/26. Het was net als eigenlijk altijd weer een genot om zoveel muzikale inzendingen te mogen beluisteren. Dit uiteraard met als kern en leidraad de door ons zo geliefde synthesizer. In al zijn vormen en voorkomens, analoog, digitaal, plastic, hout, van vintage tot hedendaags of wat dan ook.
Nu dan zonder getreuzel de artiesten die de felbegeerde eretitels hebben verdiend:
Eerste Plaats:
Met "Rave Noir" wint @Nap net als in 2023 de eeuwige roem voor de "Beste Synthforum Track van 2025"

Tweede Plaats:
"The Treasure" door @Jason31 wint dit jaar een verdiende zilveren bokaal.
Derde Plaats: Maar liefst 4 leden zijn geëindigd met de bronzen plak:
"Trancestor" door @Void Pointer
"Good Human" door @stoter
"Fake Plastic Smile" door @seyor
"Always Online" door @lowieken
Applaus, gestamp, joelen, heel luid schreeuwen: van harte proficiat!
We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om alle nummers te beluisteren, te becommentariëren en te beoordelen. Het kost elk jaar weer een hoop tijd en toewijding om alles zorgvuldig langs te gaan. Er is ook dit jaar weer vaker opgemerkt dat de kwaliteit hoog was, iets wat het allemaal niet makkelijker maakt. Maar het is weer gelukt, met 76 stemmers, 60 deelnemers en een kleine 2100 berichten waarin over de inzendingen werd gediscusieerd.
Aan de winnaars: gefeliciteerd met jullie welverdiende triomf! Dat geeft jullie dat felbegeerde stukje eeuwige roem op jullie pad naar muzikale onsterfelijkheid. Verder danken we bovenal iedereen die heeft deelgenomen. Jullie bijdrage heeft de contest tot een overweldigend succes gemaakt. Blijf creëren, blijf inspireren en moge jullie muzikale reis blijven bloeien.
Dank jullie wel voor jullie interesse in dit grootse vaderlandse synth-feest! En stuur vooral gedurende het jaar je tracks in op het trackforum. Aan het eind van het jaar zien we elkaar weer bij de Contest 2026!
De volledige uitslag ziet er zo uit:
1. Nap "Rave Noir" | 30 stemmen
2. Jason31 "The Treasure" | 29 stemmen
3. Void Pointer "Trancestor" | 24 stemmen
3. stoter "Good Human" | 24 stemmen
3. seyor "Fake Plastic Smile" | 24 stemmen
3. lowieken "Always Online" | 24 stemmen
7. snitch "ki-maḫ" | 23 stemmen
7. RFB "Rain" | 23 stemmen
7. Mystic "Why Fast Drive - Mysticall & Joey" | 23 stemmen
10. deathspell "Akuma Circuit Dive" | 22 stemmen
11. Sankt Pauli "Take Me Back to May" | 21 stemmen
11. rvanommen "All over again" | 21 stemmen
11. metatron "Piracanjuba" | 21 stemmen
14. kreakleuter "The batwatcher’s song" | 20 stemmen
14. klinkske "High Revs Rule" | 20 stemmen
14. Almeros "TDK 90" | 20 stemmen
17. tragmadat "Grote Slang" | 19 stemmen
17. Phontaq "Ghosts" | 19 stemmen
17. NorthernLightX "Souls Align" | 19 stemmen
17. GRIMMLIMBO "Forest Cycle #1" | 19 stemmen
17. Danny "So Long, Forevermore" | 19 stemmen
22. Dozart "Liquid Geometry" | 18 stemmen
22. Darwin* " The colors that you see in churches" | 18 stemmen
24. rubbah "Eâumâh" | 17 stemmen
25. Tierelantijn "It worked before" | 16 stemmen
25. Stupide "Tanzen In Albanien" | 16 stemmen
25. Dorian Urac "This is the end" | 16 stemmen
28. vink "How To Build A Pyramid For Me" | 15 stemmen
28. R-WinV "Kickstart" | 15 stemmen
28. e-Gloomy-nations "You Make Me Happy ft. Moodlifter (2025 World Edit)" | 15 stemmen
31. SanderSwi "Red Star Hunter" | 14 stemmen
31. lloydwebster " wannabee" | 14 stemmen
31. flyweight "Electrorecs" | 14 stemmen
31. Ernesto "Quiet Evening" | 14 stemmen
35. krautrock1958 "There's a trace of drum 'n bass" | 13 stemmen
35. Eclectic "Filling The Void" | 13 stemmen
35. demian "No past no future" | 13 stemmen
38. phochos "Arrokoth (van het album New Horizons)" | 12 stemmen
38. P-Nutz "Do You Still Love Me?" | 12 stemmen
38. Mrdrbobo "Over the sky, under the sea" | 12 stemmen
38. BastardPower "4 Chord Song" | 12 stemmen
42. Pojo_del_Klojo "winter madness relaxation" | 11 stemmen
42. KNARPH "I Need You, Een Song Op Het Randje" | 11 stemmen
42. 369 "Hysteria" | 11 stemmen
45. pip "Porchetta" | 10 stemmen
46. Rutger "Minority" | 9 stemmen
46. Roonan "Shadows of Tomorrow" | 9 stemmen
46. Calculator Operator "Silver Waves" | 9 stemmen
49. Ytse "Post-Cacotopia" | 8 stemmen
50. The Big Ear "Body and Brain (Sabotage Mix)" | 7 stemmen
50. Nicolas 2000 "Instigator" | 7 stemmen
50. ModuSpaSm "Shadow Creature" | 7 stemmen
50. jando "schubben" | 7 stemmen
50. GentleG "Europe's Burning" | 7 stemmen
50. Boppeaux "My head full of dread" | 7 stemmen
56. kris renton "TR Distraction" | 6 stemmen
56. In2waves "Moon" | 6 stemmen
56. bijlevel "Wake Up!" | 6 stemmen
59. OpenHiHats "Met you in the parking lot" | 5 stemmen
59. jserle "Jahanneman" | 5 stemmen
Eén stem is in mindering gebracht bij 2 deelnemers die op zichzelf hebben gestemd. Stemmen van gebruikers die zich na de deadline hebben geregistreerd tellen ook niet mee.
Het zit er weer op. Weken van plezier met z'n allen: de contest rondom de jaarwisseling '25/26. Het was net als eigenlijk altijd weer een genot om zoveel muzikale inzendingen te mogen beluisteren. Dit uiteraard met als kern en leidraad de door ons zo geliefde synthesizer. In al zijn vormen en voorkomens, analoog, digitaal, plastic, hout, van vintage tot hedendaags of wat dan ook.
Nu dan zonder getreuzel de artiesten die de felbegeerde eretitels hebben verdiend:
Met "Rave Noir" wint @Nap net als in 2023 de eeuwige roem voor de "Beste Synthforum Track van 2025"

"The Treasure" door @Jason31 wint dit jaar een verdiende zilveren bokaal.
"Trancestor" door @Void Pointer
"Good Human" door @stoter
"Fake Plastic Smile" door @seyor
"Always Online" door @lowieken
Applaus, gestamp, joelen, heel luid schreeuwen: van harte proficiat!
We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om alle nummers te beluisteren, te becommentariëren en te beoordelen. Het kost elk jaar weer een hoop tijd en toewijding om alles zorgvuldig langs te gaan. Er is ook dit jaar weer vaker opgemerkt dat de kwaliteit hoog was, iets wat het allemaal niet makkelijker maakt. Maar het is weer gelukt, met 76 stemmers, 60 deelnemers en een kleine 2100 berichten waarin over de inzendingen werd gediscusieerd.
Aan de winnaars: gefeliciteerd met jullie welverdiende triomf! Dat geeft jullie dat felbegeerde stukje eeuwige roem op jullie pad naar muzikale onsterfelijkheid. Verder danken we bovenal iedereen die heeft deelgenomen. Jullie bijdrage heeft de contest tot een overweldigend succes gemaakt. Blijf creëren, blijf inspireren en moge jullie muzikale reis blijven bloeien.
Dank jullie wel voor jullie interesse in dit grootse vaderlandse synth-feest! En stuur vooral gedurende het jaar je tracks in op het trackforum. Aan het eind van het jaar zien we elkaar weer bij de Contest 2026!
De volledige uitslag ziet er zo uit:
1. Nap "Rave Noir" | 30 stemmen
2. Jason31 "The Treasure" | 29 stemmen
3. Void Pointer "Trancestor" | 24 stemmen
3. stoter "Good Human" | 24 stemmen
3. seyor "Fake Plastic Smile" | 24 stemmen
3. lowieken "Always Online" | 24 stemmen
7. snitch "ki-maḫ" | 23 stemmen
7. RFB "Rain" | 23 stemmen
7. Mystic "Why Fast Drive - Mysticall & Joey" | 23 stemmen
10. deathspell "Akuma Circuit Dive" | 22 stemmen
11. Sankt Pauli "Take Me Back to May" | 21 stemmen
11. rvanommen "All over again" | 21 stemmen
11. metatron "Piracanjuba" | 21 stemmen
14. kreakleuter "The batwatcher’s song" | 20 stemmen
14. klinkske "High Revs Rule" | 20 stemmen
14. Almeros "TDK 90" | 20 stemmen
17. tragmadat "Grote Slang" | 19 stemmen
17. Phontaq "Ghosts" | 19 stemmen
17. NorthernLightX "Souls Align" | 19 stemmen
17. GRIMMLIMBO "Forest Cycle #1" | 19 stemmen
17. Danny "So Long, Forevermore" | 19 stemmen
22. Dozart "Liquid Geometry" | 18 stemmen
22. Darwin* " The colors that you see in churches" | 18 stemmen
24. rubbah "Eâumâh" | 17 stemmen
25. Tierelantijn "It worked before" | 16 stemmen
25. Stupide "Tanzen In Albanien" | 16 stemmen
25. Dorian Urac "This is the end" | 16 stemmen
28. vink "How To Build A Pyramid For Me" | 15 stemmen
28. R-WinV "Kickstart" | 15 stemmen
28. e-Gloomy-nations "You Make Me Happy ft. Moodlifter (2025 World Edit)" | 15 stemmen
31. SanderSwi "Red Star Hunter" | 14 stemmen
31. lloydwebster " wannabee" | 14 stemmen
31. flyweight "Electrorecs" | 14 stemmen
31. Ernesto "Quiet Evening" | 14 stemmen
35. krautrock1958 "There's a trace of drum 'n bass" | 13 stemmen
35. Eclectic "Filling The Void" | 13 stemmen
35. demian "No past no future" | 13 stemmen
38. phochos "Arrokoth (van het album New Horizons)" | 12 stemmen
38. P-Nutz "Do You Still Love Me?" | 12 stemmen
38. Mrdrbobo "Over the sky, under the sea" | 12 stemmen
38. BastardPower "4 Chord Song" | 12 stemmen
42. Pojo_del_Klojo "winter madness relaxation" | 11 stemmen
42. KNARPH "I Need You, Een Song Op Het Randje" | 11 stemmen
42. 369 "Hysteria" | 11 stemmen
45. pip "Porchetta" | 10 stemmen
46. Rutger "Minority" | 9 stemmen
46. Roonan "Shadows of Tomorrow" | 9 stemmen
46. Calculator Operator "Silver Waves" | 9 stemmen
49. Ytse "Post-Cacotopia" | 8 stemmen
50. The Big Ear "Body and Brain (Sabotage Mix)" | 7 stemmen
50. Nicolas 2000 "Instigator" | 7 stemmen
50. ModuSpaSm "Shadow Creature" | 7 stemmen
50. jando "schubben" | 7 stemmen
50. GentleG "Europe's Burning" | 7 stemmen
50. Boppeaux "My head full of dread" | 7 stemmen
56. kris renton "TR Distraction" | 6 stemmen
56. In2waves "Moon" | 6 stemmen
56. bijlevel "Wake Up!" | 6 stemmen
59. OpenHiHats "Met you in the parking lot" | 5 stemmen
59. jserle "Jahanneman" | 5 stemmen
Eén stem is in mindering gebracht bij 2 deelnemers die op zichzelf hebben gestemd. Stemmen van gebruikers die zich na de deadline hebben geregistreerd tellen ook niet mee.
Laatst gewijzigd:
. Ook een bedankje voor de 19 mensen die mijn nummer een stem waardig vonden.
Bedankt, stemmers!
. Dank aan iedereen die op mij gestemd heeft en ook dank aan de Mods voor het organiseren van deze contest. Nu weer aan de bak om een track te maken voor de volgende editie.